俄克拉荷马城蓝色
【赛事名称】俄克拉荷马城蓝色VS德克萨斯传奇队
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2026-03-08 02:00
北京时间2026-03-08 02:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——俄克拉荷马城蓝色迎战德克萨斯传奇队。【俄克拉荷马城蓝色vs德克萨斯传奇队直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【俄克拉荷马城蓝色vs德克萨斯传奇队直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了俄克拉荷马城蓝色近期赛程、德克萨斯传奇队近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城蓝色
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
德克萨斯传奇队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-23 | 南查理斯顿大学 | 61 : 71 | 长老会学院 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-02-13 | 长老会学院 | 70 : 71 | 南查理斯顿大学 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 南查理斯顿大学 | 83 : 87 | 长老会学院 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 长老会学院 | 67 : 84 | 南查理斯顿大学 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城蓝色近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-02 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 109 : 94 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 15 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 圣克鲁斯勇士 | 110 : 130 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -20 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 苏瀑天空力量 | 135 : 137 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -2 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 苏瀑天空力量 | 118 : 127 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -9 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 俄克拉荷马城蓝色 | 126 : 137 | 盐湖城之星 | 负 | -11 | 输 | 263 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 俄克拉荷马城蓝色 | 106 : 123 | 盐湖城之星 | 负 | -17 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 114 : 107 | 斯托克顿国王 | 胜 | 7 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 奥斯汀马刺 | 100 : 109 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -9 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
德克萨斯传奇队近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-01 | 苏瀑天空力量 | 95 : 105 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 苏瀑天空力量 | 125 : 109 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 16 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 斯托克顿国王 | 115 : 105 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 斯托克顿国王 | 111 : 109 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 121 : 120 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 1 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 南湾湖人 | 127 : 105 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 22 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 南湾湖人 | 104 : 99 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-04 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-10 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-13 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 1 场,负 20 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%