NBL(中) 01-26 19:30 江苏盐南苏科 VS 杭州经纬

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBL(中)直播江苏盐南苏科VS杭州经纬直播
江苏盐南苏科 江苏盐南苏科
NBL(中)直播
0  :   0
01-26 19:30
杭州经纬 杭州经纬

【赛事名称】江苏盐南苏科VS杭州经纬

【联赛名称】NBL(中)

【开赛时间】2026-01-26 19:30

北京时间2026-01-26 19:30,NBL(中)的一场精彩对决即将上演——江苏盐南苏科迎战杭州经纬。【江苏盐南苏科vs杭州经纬直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL(中)的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【江苏盐南苏科vs杭州经纬直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了江苏盐南苏科近期赛程、杭州经纬近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL(中)比赛直播、NBL(中)回放、NBL(中)集锦、NBL(中)赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
江苏盐南苏科 江苏盐南苏科 0 0 0 0 0 0
杭州经纬 杭州经纬 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-29 南伊利诺大学 79 : 75 瓦尔帕莱索大学 4 154
NCAA 2025-02-23 瓦尔帕莱索大学 83 : 79 南伊利诺大学 4 162
NCAA 2026-01-02 瓦尔帕莱索大学 70 : 75 南伊利诺大学 -5 145
NCAA 2026-01-22 南伊利诺大学 0 : 0 瓦尔帕莱索大学 0 0

两队近 4 场交锋,江苏盐南苏科0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

江苏盐南苏科 江苏盐南苏科近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2025-12-21 江苏盐南苏科 82 : 104 杭州经纬 -22 186
NBL(中) 2025-12-24 江西赣驰 87 : 81 江苏盐南苏科 6 168
NBL(中) 2025-12-31 江苏盐南苏科 98 : 105 湖北文旅 -7 203
NBL(中) 2026-01-02 焦作文旅 83 : 97 江苏盐南苏科 -14 180
NBL(中) 2026-01-04 张家口体文旅 87 : 109 江苏盐南苏科 -22 196
NBL(中) 2026-01-06 江苏盐南苏科 97 : 94 石家庄翔篮 3 191
NBL(中) 2026-01-09 长沙湾田勇胜 99 : 90 江苏盐南苏科 9 189
NBL(中) 2026-01-12 贵州猛龙 110 : 113 江苏盐南苏科 -3 223
NBL(中) 2026-01-16 上海玄鸟 82 : 102 江苏盐南苏科 -20 184
NBL(中) 2026-01-18 山东蜜獾 83 : 73 江苏盐南苏科 10 156
NBL(中) 2026-01-22 江苏盐南苏科 0 : 0 合肥狂风峻茂 0 0
NBL(中) 2026-01-24 江苏盐南苏科 0 : 0 安徽文一 0 0
NBL(中) 2026-01-26 杭州经纬 0 : 0 江苏盐南苏科 0 0
NBL(中) 2026-01-28 江苏盐南苏科 0 : 0 江西赣驰 0 0
NBL(中) 2026-02-03 江苏盐南苏科 0 : 0 香港金牛 0 0

两队近 15 场交锋,江苏盐南苏科5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

杭州经纬 杭州经纬近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2025-12-21 江苏盐南苏科 82 : 104 杭州经纬 -22 186
NBL(中) 2025-12-23 合肥狂风峻茂 71 : 66 杭州经纬 5 137
NBL(中) 2025-12-27 杭州经纬 112 : 90 安徽文一 22 202
NBL(中) 2025-12-29 杭州经纬 87 : 104 山东蜜獾 -17 191
NBL(中) 2026-01-01 杭州经纬 75 : 99 江西赣驰 -24 174
NBL(中) 2026-01-03 杭州经纬 68 : 96 香港金牛 -28 164
NBL(中) 2026-01-08 湖北文旅 88 : 90 杭州经纬 -2 178
NBL(中) 2026-01-11 杭州经纬 89 : 94 焦作文旅 -5 183
NBL(中) 2026-01-13 杭州经纬 95 : 72 张家口体文旅 23 167
NBL(中) 2026-01-16 杭州经纬 98 : 109 石家庄翔篮 -11 207
NBL(中) 2026-01-19 杭州经纬 106 : 110 长沙湾田勇胜 -4 216
NBL(中) 2026-01-22 杭州经纬 0 : 0 贵州猛龙 0 0
NBL(中) 2026-01-24 杭州经纬 0 : 0 上海玄鸟 0 0
NBL(中) 2026-01-26 杭州经纬 0 : 0 江苏盐南苏科 0 0
NBL(中) 2026-01-29 杭州经纬 0 : 0 合肥狂风峻茂 0 0

两队近 15 场交锋,江苏盐南苏科4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: